号码 | 总体频率 | 前后半程 | 遗漏数据 | 近期频率 | 欲出几率 | 回补系数 | 号码 | 选中 | ||||||||||||||||
理论 | 实出 | 差距 | 指标 | 前半程 | 后半程 | 差距 | 指标 | 最大 | 平均 | 上次 | 本次 | 指标 | 100期 | 30期 | 10期 | 指标 | ||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 15 | |||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 16 | |||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 17 | |||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 18 | |||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 19 | |||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 20 | |||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 21 | |||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 22 | |||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 23 | |||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 24 | |||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 25 | |||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 26 | |||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 27 | |||||||||||
28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1255 | 11 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 498.00 | 28 | ||||||||||
29 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 327 | 627 | 58 | 870 | 0 | 0 | 0 | 348.00 | 29 | |||||||||
30 | 0 | 3 | -2 | 1 | 2 | -1 | 906 | 417 | 76 | 124 | 0 | 0 | 0 | 49.60 | 30 | |||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 31 | |||||||||||
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 32 | ||||||||||
33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 388 | 627 | 50 | 817 | 0 | 0 | 0 | 326.80 | 33 | ||||||||||
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 34 | ||||||||||
35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 248 | 627 | 248 | 961 | 0 | 0 | 0 | 384.40 | 35 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 215 | 1255 | 215 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 416.40 | 36 | ||||||||||
37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 483 | 627 | 429 | 343 | 0 | 0 | 0 | 137.20 | 37 | |||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1029 | 1255 | 1029 | 227 | 0 | 0 | 0 | 90.80 | 38 | |||||||||
39 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 493 | 417 | 320 | 68 | 1 | 0 | 0 | 27.20 | 39 | ||||||||||
40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1239 | 1255 | 1239 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6.79 | 40 | |||||||||
41 | 3 | 8 | -4 | 3 | 5 | -2 | 397 | 156 | 126 | 61 | 1 | 0 | 0 | 24.39 | 41 | |||||||||
42 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 400 | 250 | 208 | 381 | 0 | 0 | 0 | 152.40 | 42 | ||||||||||
43 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 288 | 627 | 288 | 758 | 0 | 0 | 0 | 303.20 | 43 | |||||||||
44 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 438 | 627 | 438 | 780 | 0 | 0 | 0 | 312.00 | 44 | |||||||||
45 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 303 | 313 | 240 | 313 | 0 | 0 | 0 | 125.20 | 45 | ||||||||||
46 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 192 | 313 | 48 | 764 | 0 | 0 | 0 | 305.60 | 46 | |||||||||
47 | 7 | 12 | -4 | 4 | 8 | -4 | 482 | 103 | 225 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.54 | 47 | |||||||||
48 | 7 | 8 | 4 | 4 | 747 | 156 | 33 | 43 | 2 | 0 | 0 | 17.20 | 48 | |||||||||||
49 | 8 | 11 | -2 | 8 | 3 | 5 | 300 | 113 | 174 | 223 | 0 | 0 | 0 | 89.21 | 49 | |||||||||
50 | 9 | 13 | -3 | 7 | 6 | 1 | 197 | 95 | 30 | 275 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 50 | |||||||||
51 | 9 | 13 | -3 | 4 | 9 | -5 | 316 | 95 | 16 | 53 | 2 | 0 | 0 | 21.18 | 51 | |||||||||
52 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 542 | 208 | 542 | 146 | 0 | 0 | 0 | 58.41 | 52 | |||||||||
53 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | 223 | 113 | 223 | 168 | 0 | 0 | 0 | 67.20 | 53 | ||||||||||
54 | 12 | 16 | -3 | 6 | 10 | -4 | 188 | 82 | 60 | 141 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 54 | |||||||||
55 | 13 | 16 | -2 | 4 | 12 | -8 | 346 | 88 | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3.11 | 55 | |||||||||
56 | 14 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 442 | 113 | 40 | 85 | 1 | 0 | 0 | 34.01 | 56 | |||||||||
57 | 15 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 200 | 113 | 128 | 342 | 0 | 0 | 0 | 136.80 | 57 | |||||||||
58 | 15 | 21 | -5 | 12 | 9 | 3 | 173 | 58 | 129 | 37 | 1 | 0 | 0 | 14.82 | 58 | |||||||||
59 | 16 | 18 | -1 | 12 | 6 | 6 | 172 | 68 | 141 | 101 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 59 | |||||||||
60 | 17 | 23 | -5 | 17 | 6 | 11 | 176 | 58 | 7 | 96 | 1 | 0 | 0 | 38.43 | 60 | |||||||||
61 | 18 | 19 | 11 | 8 | 3 | 192 | 68 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 76.40 | 61 | ||||||||||
62 | 19 | 19 | 10 | 9 | 1 | 210 | 65 | 128 | 34 | 1 | 0 | 0 | 13.61 | 62 | ||||||||||
63 | 20 | 20 | 8 | 12 | -4 | 207 | 65 | 53 | 24 | 3 | 1 | 0 | 9.57 | 63 | ||||||||||
64 | 21 | 23 | -1 | 9 | 14 | -5 | 158 | 53 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4.33 | 64 | |||||||||
65 | 21 | 14 | 7 | 9 | 5 | 4 | 179 | 88 | 124 | 214 | 0 | 0 | 0 | 85.60 | 65 | |||||||||
66 | 22 | 16 | 6 | 6 | 10 | -4 | 320 | 77 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 39.99 | 66 | |||||||||
67 | 23 | 27 | -3 | 11 | 16 | -5 | 144 | 47 | 18 | 98 | 1 | 0 | 0 | 39.19 | 67 | |||||||||
68 | 23 | 21 | 2 | 11 | 10 | 1 | 160 | 58 | 28 | 51 | 3 | 0 | 0 | 20.40 | 68 | |||||||||
69 | 24 | 24 | 12 | 12 | 250 | 51 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2.84 | 69 | |||||||||||
70 | 25 | 22 | 3 | 11 | 11 | 173 | 56 | 45 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7.20 | 70 | ||||||||||
71 | 25 | 29 | -3 | 13 | 16 | -3 | 134 | 42 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3.95 | 71 | |||||||||
72 | 25 | 32 | -6 | 15 | 17 | -2 | 94 | 38 | 11 | 48 | 2 | 0 | 0 | 19.19 | 72 | |||||||||
73 | 26 | 30 | -3 | 12 | 18 | -6 | 129 | 43 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.32 | 73 | |||||||||
74 | 26 | 30 | -3 | 14 | 16 | -2 | 173 | 40 | 42 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.37 | 74 | |||||||||
75 | 26 | 23 | 3 | 10 | 13 | -3 | 208 | 53 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4.75 | 75 | |||||||||
76 | 26 | 28 | -1 | 15 | 13 | 2 | 89 | 43 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 48.80 | 76 | |||||||||
77 | 27 | 23 | 4 | 13 | 10 | 3 | 219 | 56 | 79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.96 | 77 | |||||||||
78 | 27 | 27 | 13 | 14 | -1 | 143 | 45 | 37 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3.58 | 78 | ||||||||||
79 | 26 | 21 | 5 | 12 | 9 | 3 | 276 | 61 | 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.34 | 79 | |||||||||
80 | 26 | 25 | 1 | 13 | 12 | 1 | 129 | 49 | 48 | 66 | 1 | 0 | 0 | 26.40 | 80 | |||||||||
81 | 26 | 24 | 2 | 11 | 13 | -2 | 241 | 53 | 39 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.98 | 81 | |||||||||
82 | 26 | 25 | 1 | 13 | 12 | 1 | 176 | 51 | 22 | 114 | 0 | 0 | 0 | 45.60 | 82 | |||||||||
83 | 25 | 25 | 14 | 11 | 3 | 175 | 49 | 70 | 40 | 1 | 0 | 0 | 16.02 | 83 | ||||||||||
84 | 25 | 26 | 15 | 11 | 4 | 300 | 53 | 25 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6.05 | 84 | ||||||||||
85 | 25 | 27 | -1 | 16 | 11 | 5 | 136 | 47 | 37 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8.05 | 85 | |||||||||
86 | 24 | 33 | -8 | 18 | 15 | 3 | 144 | 37 | 12 | 46 | 6 | 0 | 0 | 18.42 | 86 | |||||||||
87 | 23 | 20 | 3 | 10 | 10 | 159 | 61 | 79 | 54 | 1 | 0 | 0 | 21.60 | 87 | ||||||||||
88 | 23 | 20 | 3 | 9 | 11 | -2 | 204 | 61 | 41 | 50 | 3 | 0 | 0 | 19.99 | 88 | |||||||||
89 | 22 | 20 | 2 | 8 | 12 | -4 | 220 | 61 | 26 | 72 | 1 | 0 | 0 | 28.79 | 89 | |||||||||
90 | 21 | 22 | 7 | 15 | -8 | 220 | 58 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 55.19 | 90 | ||||||||||
91 | 21 | 21 | 6 | 15 | -9 | 276 | 58 | 54 | 0 | 4 | 1 | 1 | -0.17 | 91 | ||||||||||
92 | 20 | 24 | -3 | 12 | 12 | 210 | 51 | 86 | 159 | 0 | 0 | 0 | 63.60 | 92 | ||||||||||
93 | 19 | 25 | -5 | 18 | 7 | 11 | 181 | 51 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 12.07 | 93 | |||||||||
94 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | -3 | 220 | 82 | 75 | 293 | 0 | 0 | 0 | 117.20 | 94 | |||||||||
95 | 17 | 21 | -3 | 10 | 11 | -1 | 149 | 61 | 36 | 65 | 1 | 0 | 0 | 26.00 | 95 | |||||||||
96 | 16 | 19 | -2 | 6 | 13 | -7 | 310 | 65 | 3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 7.54 | 96 | |||||||||
97 | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 262 | 103 | 96 | 131 | 0 | 0 | 0 | 52.40 | 97 | |||||||||
98 | 15 | 16 | 5 | 11 | -6 | 206 | 82 | 16 | 162 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 98 | ||||||||||
99 | 14 | 10 | 4 | 3 | 7 | -4 | 352 | 124 | 106 | 74 | 1 | 0 | 0 | 29.59 | 99 | |||||||||
100 | 13 | 15 | -1 | 4 | 11 | -7 | 254 | 82 | 44 | 62 | 1 | 0 | 0 | 24.78 | 100 | |||||||||
101 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 298 | 156 | 190 | 113 | 0 | 0 | 0 | 45.20 | 101 | ||||||||||
102 | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 292 | 138 | 27 | 129 | 0 | 0 | 0 | 51.60 | 102 | |||||||||
103 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 267 | 124 | 124 | 132 | 0 | 0 | 0 | 52.80 | 103 | ||||||||||
104 | 9 | 13 | -3 | 7 | 6 | 1 | 272 | 103 | 18 | 109 | 0 | 0 | 0 | 43.60 | 104 | |||||||||
105 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | -2 | 733 | 208 | 109 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10.38 | 105 | |||||||||
106 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 342 | 178 | 151 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5.18 | 106 | |||||||||
107 | 7 | 13 | -5 | 7 | 6 | 1 | 247 | 95 | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 107 | |||||||||
108 | 7 | 8 | 4 | 4 | 259 | 156 | 259 | 22 | 1 | 1 | 0 | 8.80 | 108 | |||||||||||
109 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 517 | 417 | 296 | 287 | 0 | 0 | 0 | 114.80 | 109 | |||||||||
110 | 5 | 7 | -1 | 6 | 1 | 5 | 222 | 178 | 178 | 464 | 0 | 0 | 0 | 185.60 | 110 | |||||||||
111 | 5 | 7 | -1 | 3 | 4 | -1 | 441 | 178 | 155 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6.39 | 111 | |||||||||
112 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 450 | 250 | 450 | 239 | 0 | 0 | 0 | 95.60 | 112 | ||||||||||
113 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 539 | 313 | 539 | 236 | 0 | 0 | 0 | 94.40 | 113 | ||||||||||
114 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 452 | 417 | 145 | 569 | 0 | 0 | 0 | 227.60 | 114 | ||||||||||
115 | 3 | 5 | -1 | 3 | 2 | 1 | 422 | 250 | 244 | 71 | 1 | 0 | 0 | 28.40 | 115 | |||||||||
116 | 2 | 4 | -1 | 2 | 2 | 641 | 313 | 296 | 83 | 1 | 0 | 0 | 33.20 | 116 | ||||||||||
117 | 2 | 5 | -2 | 3 | 2 | 1 | 528 | 250 | 528 | 27 | 1 | 1 | 0 | 10.81 | 117 | |||||||||
118 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 556 | 417 | 204 | 203 | 0 | 0 | 0 | 81.20 | 118 | ||||||||||
119 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 910 | 1255 | 910 | 346 | 0 | 0 | 0 | 138.40 | 119 | ||||||||||
120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 120 | ||||||||||
121 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 1 | 514 | 417 | 514 | 288 | 0 | 0 | 0 | 115.20 | 121 | |||||||||
122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 611 | 1255 | 611 | 645 | 0 | 0 | 0 | 258.00 | 122 | ||||||||||
123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 113 | 1255 | 113 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 457.20 | 123 | ||||||||||
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 124 | |||||||||||
125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95 | 1255 | 95 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 464.40 | 125 | ||||||||||
126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 537 | 1255 | 537 | 719 | 0 | 0 | 0 | 287.60 | 126 | ||||||||||
127 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1066 | 1255 | 1066 | 190 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 127 | ||||||||||
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 128 | |||||||||||
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 129 | |||||||||||
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 130 | |||||||||||
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 131 | |||||||||||
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 132 | |||||||||||
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 133 | |||||||||||
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 134 | |||||||||||
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 135 | |||||||||||
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 136 | |||||||||||
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 137 | |||||||||||
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 138 | |||||||||||
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 139 | |||||||||||
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 502.80 | 140 | |||||||||||
号码 | 理论 | 实出 | 差距 | 指标 | 前半程 | 后半程 | 差距 | 指标 | 最大 | 平均 | 上次 | 本次 | 指标 | 100期 | 30期 | 10期 | 指标 | 欲出几率 | 回补系数 | 号码 | 选中 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |