开奖期号 | 开奖号码 | 五行走势 | 号码数 | 五行形态加权走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 水 | 木 | 木 | 火 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021193 | 07,13,18,25,26 | 2 | 1 | 3 | 金 | 8 | 2 | 火 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 金 | 7 | 11 | 3 | 土 | 1 | 5 | 22 | 1 | 土 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021194 | 05,09,10,20,23 | 3 | 2 | 土 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 水 | 4 | 2 | 11 | 1 | 水 | 12 | 4 | 1 | 2 | 水 | 23 | 火 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021195 | 06,12,17,25,28 | 4 | 3 | 土 | 2 | 10 | 木 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 12 | 金 | 1 | 13 | 5 | 土 | 3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 金 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021196 | 03,07,08,18,24 | 5 | 火 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 金 | 2 | 6 | 4 | 13 | 金 | 2 | 14 | 6 | 1 | 金 | 2 | 25 | 火 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021197 | 05,08,15,16,24 | 6 | 1 | 土 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | 金 | 3 | 7 | 5 | 土 | 1 | 3 | 15 | 7 | 土 | 1 | 3 | 26 | 火 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021198 | 02,05,15,18,24 | 木 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 5 | 土 | 1 | 4 | 8 | 6 | 土 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 金 | 4 | 27 | 火 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021199 | 03,04,14,15,27 | 1 | 火 | 2 | 6 | 14 | 4 | 火 | 1 | 2 | 5 | 9 | 火 | 1 | 3 | 5 | 17 | 9 | 土 | 1 | 5 | 28 | 1 | 6 | 金 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021200 | 12,14,19,20,23 | 木 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 火 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 水 | 18 | 10 | 1 | 2 | 水 | 29 | 火 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021201 | 01,13,16,27,29 | 木 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 火 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 土 | 5 | 1 | 19 | 11 | 2 | 金 | 1 | 30 | 1 | 8 | 2 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2021202 | 01,06,16,24,26 | 木 | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 1 | 土 | 5 | 8 | 12 | 3 | 土 | 6 | 2 | 20 | 火 | 3 | 1 | 2 | 31 | 2 | 土 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021203 | 10,15,20,22,24 | 1 | 4 | 6 | 10 | 水 | 8 | 2 | 土 | 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 7 | 水 | 木 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | 火 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021204 | 10,12,13,24,26 | 2 | 5 | 7 | 11 | 水 | 木 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | 火 | 2 | 8 | 1 | 1 | 火 | 5 | 3 | 4 | 33 | 1 | 土 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021205 | 05,08,23,25,30 | 3 | 6 | 土 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 金 | 11 | 15 | 火 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 土 | 4 | 5 | 34 | 2 | 1 | 6 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021206 | 01,02,20,24,27 | 木 | 7 | 1 | 13 | 2 | 木 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 1 | 4 | 10 | 水 | 3 | 火 | 1 | 5 | 6 | 35 | 3 | 2 | 金 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021207 | 03,04,05,20,24 | 1 | 火 | 2 | 14 | 3 | 1 | 火 | 4 | 2 | 13 | 17 | 2 | 土 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 水 | 36 | 火 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021208 | 03,05,20,21,25 | 2 | 火 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 土 | 3 | 14 | 18 | 3 | 1 | 12 | 水 | 木 | 2 | 3 | 7 | 1 | 37 | 1 | 土 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021209 | 08,25,26,27,30 | 3 | 1 | 4 | 金 | 5 | 3 | 2 | 土 | 4 | 15 | 19 | 4 | 土 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 金 | 2 | 38 | 2 | 1 | 3 | 水 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021210 | 09,13,16,19,20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 水 | 4 | 火 | 1 | 5 | 16 | 20 | 5 | 土 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 水 | 39 | 3 | 2 | 4 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021211 | 06,12,14,15,27 | 5 | 3 | 土 | 2 | 1 | 木 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 火 | 1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 土 | 2 | 1 | 40 | 4 | 3 | 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021212 | 03,08,14,15,28 | 6 | 火 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 金 | 18 | 22 | 火 | 2 | 16 | 4 | 4 | 6 | 土 | 3 | 2 | 41 | 5 | 4 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021213 | 05,08,13,24,29 | 7 | 1 | 土 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 金 | 19 | 23 | 火 | 3 | 17 | 5 | 5 | 火 | 1 | 4 | 3 | 42 | 6 | 5 | 1 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021214 | 03,05,06,23,26 | 8 | 火 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 土 | 1 | 20 | 24 | 1 | 土 | 18 | 6 | 6 | 火 | 2 | 5 | 4 | 43 | 7 | 土 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021215 | 03,06,08,10,21 | 9 | 火 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 土 | 2 | 21 | 25 | 2 | 1 | 金 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 水 | 木 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2021216 | 04,07,20,24,29 | 10 | 火 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 金 | 22 | 26 | 3 | 2 | 1 | 水 | 8 | 火 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021217 | 09,15,16,18,28 | 11 | 1 | 4 | 8 | 水 | 6 | 7 | 土 | 1 | 23 | 27 | 4 | 土 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 金 | 2 | 2 | 10 | 3 | 金 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021218 | 11,12,17,29,30 | 木 | 2 | 5 | 9 | 1 | 木 | 8 | 1 | 2 | 24 | 28 | 5 | 1 | 金 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 水 | 3 | 11 | 4 | 1 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021219 | 04,05,20,28,29 | 1 | 火 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 土 | 3 | 25 | 29 | 6 | 2 | 1 | 水 | 11 | 3 | 7 | 金 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021220 | 04,12,18,26,29 | 2 | 火 | 7 | 11 | 3 | 木 | 10 | 1 | 4 | 26 | 30 | 7 | 3 | 金 | 1 | 12 | 4 | 土 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2021221 | 17,19,24,26,29 | 3 | 1 | 8 | 金 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 水 | 31 | 火 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 土 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021222 | 05,07,10,11,18 | 4 | 2 | 土 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 金 | 1 | 32 | 1 | 5 | 2 | 水 | 木 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 8 | 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021223 | 01,04,18,19,28 | 木 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 火 | 4 | 1 | 2 | 33 | 2 | 6 | 金 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 水 | 8 | 16 | 9 | 金 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021224 | 05,07,08,09,10 | 1 | 4 | 土 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 金 | 3 | 34 | 3 | 7 | 金 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 水 | 9 | 17 | 10 | 1 | 水 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021225 | 03,09,22,23,29 | 2 | 火 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 水 | 木 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 火 | 4 | 6 | 1 | 10 | 18 | 11 | 2 | 水 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021226 | 08,10,16,21,25 | 3 | 1 | 2 | 金 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 水 | 1 | 5 | 土 | 2 | 4 | 木 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 19 | 土 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021227 | 08,11,18,28,30 | 4 | 2 | 3 | 金 | 10 | 木 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 金 | 5 | 1 | 2 | 6 | 金 | 3 | 12 | 20 | 1 | 4 | 水 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021228 | 03,10,13,17,27 | 5 | 火 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 水 | 3 | 火 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 金 | 4 | 13 | 21 | 2 | 金 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021229 | 08,12,14,23,28 | 6 | 1 | 5 | 金 | 12 | 木 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 火 | 3 | 2 | 7 | 3 | 火 | 8 | 1 | 5 | 14 | 22 | 3 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021230 | 07,18,22,23,30 | 7 | 2 | 6 | 金 | 13 | 1 | 7 | 11 | 金 | 2 | 木 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 火 | 9 | 2 | 6 | 15 | 23 | 4 | 1 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021231 | 04,05,07,12,13 | 8 | 火 | 7 | 1 | 14 | 2 | 8 | 土 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 金 | 9 | 木 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | 火 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021232 | 01,07,12,24,28 | 木 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 金 | 4 | 木 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 火 | 11 | 4 | 8 | 17 | 1 | 6 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021233 | 02,13,18,24,29 | 木 | 2 | 9 | 3 | 16 | 4 | 火 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 金 | 11 | 2 | 火 | 12 | 5 | 9 | 18 | 2 | 7 | 1 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021234 | 05,14,15,22,29 | 1 | 3 | 土 | 4 | 17 | 5 | 火 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 土 | 1 | 12 | 木 | 1 | 13 | 6 | 10 | 19 | 3 | 8 | 2 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021235 | 04,12,13,21,24 | 2 | 火 | 1 | 5 | 18 | 木 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 火 | 1 | 2 | 13 | 木 | 2 | 14 | 7 | 11 | 20 | 火 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021236 | 09,18,20,22,27 | 3 | 1 | 2 | 6 | 水 | 1 | 2 | 5 | 金 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 水 | 木 | 3 | 15 | 8 | 12 | 21 | 1 | 10 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021237 | 10,15,16,20,30 | 4 | 2 | 3 | 7 | 水 | 2 | 3 | 土 | 1 | 9 | 5 | 2 | 土 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | 水 | 22 | 2 | 11 | 1 | 水 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021238 | 05,11,16,25,30 | 5 | 3 | 土 | 8 | 1 | 木 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 土 | 5 | 2 | 2 | 5 | 土 | 10 | 1 | 23 | 3 | 12 | 2 | 水 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021239 | 01,04,06,13,27 | 木 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 火 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 土 | 6 | 3 | 3 | 火 | 1 | 11 | 2 | 24 | 4 | 13 | 金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021240 | 01,10,18,20,22 | 木 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 水 | 8 | 5 | 1 | 金 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 水 | 木 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021241 | 05,09,10,20,24 | 1 | 6 | 土 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 水 | 9 | 6 | 2 | 1 | 水 | 5 | 2 | 3 | 13 | 水 | 1 | 火 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021242 | 08,09,12,29,30 | 2 | 7 | 1 | 金 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 水 | 木 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 水 | 2 | 1 | 16 | 3 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021243 | 07,09,12,19,24 | 3 | 8 | 2 | 金 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 水 | 木 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 15 | 水 | 3 | 火 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021244 | 02,07,10,25,28 | 木 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 金 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 水 | 8 | 5 | 土 | 16 | 1 | 4 | 1 | 18 | 金 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021245 | 07,09,15,21,26 | 1 | 10 | 4 | 金 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 水 | 2 | 10 | 土 | 5 | 1 | 木 | 6 | 1 | 17 | 2 | 5 | 2 | 土 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021246 | 05,16,18,19,28 | 2 | 11 | 土 | 1 | 9 | 8 | 7 | 土 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 金 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 水 | 6 | 3 | 1 | 金 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021247 | 10,12,16,17,26 | 3 | 12 | 1 | 2 | 水 | 木 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 土 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 金 | 1 | 7 | 4 | 土 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021248 | 01,09,15,23,26 | 木 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 水 | 5 | 13 | 土 | 2 | 4 | 3 | 火 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 土 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021249 | 02,03,04,17,22 | 木 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 火 | 3 | 5 | 1 | 6 | 火 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 金 | 3 | 木 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021250 | 01,04,13,15,22 | 木 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 火 | 4 | 6 | 2 | 7 | 火 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 土 | 1 | 4 | 木 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021251 | 03,16,19,21,25 | 1 | 火 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 土 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 水 | 木 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 土 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021252 | 10,14,18,19,22 | 2 | 1 | 6 | 7 | 水 | 5 | 火 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 金 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 水 | 木 | 9 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021253 | 06,16,22,23,26 | 3 | 2 | 土 | 8 | 1 | 6 | 1 | 土 | 9 | 5 | 木 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 火 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 土 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021254 | 02,05,17,20,27 | 木 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 土 | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | 金 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 水 | 2 | 11 | 1 | 金 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021255 | 03,10,13,14,18 | 1 | 火 | 2 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 水 | 2 | 火 | 7 | 1 | 4 | 4 | 火 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 金 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021256 | 01,08,15,27,28 | 木 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 4 | 2 | 金 | 1 | 3 | 1 | 土 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 金 | 2 | 4 | 13 | 3 | 金 | 14 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021257 | 03,14,17,22,23 | 1 | 火 | 4 | 12 | 5 | 10 | 火 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 金 | 6 | 木 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 火 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021258 | 03,09,13,17,20 | 2 | 火 | 5 | 13 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 水 | 5 | 火 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 金 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021259 | 03,07,09,12,24 | 3 | 火 | 6 | 14 | 7 | 12 | 2 | 5 | 金 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 水 | 木 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 火 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021260 | 03,07,09,12,24 | 4 | 火 | 7 | 15 | 8 | 13 | 3 | 6 | 金 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 水 | 木 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 火 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021261 | 04,07,08,23,29 | 5 | 火 | 8 | 16 | 9 | 14 | 4 | 7 | 金 | 3 | 8 | 3 | 5 | 金 | 1 | 1 | 火 | 11 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 水 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021262 | 01,20,23,24,25 | 木 | 1 | 9 | 17 | 10 | 15 | 5 | 8 | 1 | 水 | 9 | 火 | 6 | 1 | 2 | 2 | 火 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 土 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021263 | 03,07,09,23,27 | 1 | 火 | 10 | 18 | 11 | 16 | 6 | 9 | 金 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 水 | 3 | 火 | 13 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021264 | 06,08,13,17,29 | 2 | 1 | 土 | 19 | 12 | 17 | 7 | 10 | 金 | 2 | 11 | 火 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 金 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021265 | 13,19,26,29,30 | 3 | 火 | 1 | 20 | 13 | 18 | 8 | 11 | 1 | 水 | 12 | 1 | 土 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 水 | 13 | 5 | 3 | 2 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021266 | 06,22,23,26,28 | 4 | 1 | 土 | 21 | 14 | 木 | 9 | 12 | 2 | 1 | 13 | 火 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 土 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021267 | 03,07,16,19,24 | 5 | 火 | 1 | 22 | 15 | 1 | 10 | 13 | 金 | 2 | 14 | 1 | 土 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 水 | 15 | 火 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021268 | 02,06,08,20,27 | 木 | 1 | 2 | 23 | 16 | 2 | 11 | 土 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 金 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 水 | 16 | 1 | 6 | 金 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021269 | 11,14,19,22,30 | 木 | 2 | 3 | 24 | 17 | 3 | 火 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 水 | 木 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 | 7 | 1 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021270 | 14,16,22,26,30 | 1 | 火 | 4 | 25 | 18 | 4 | 1 | 土 | 3 | 5 | 木 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 土 | 6 | 2 | 18 | 3 | 8 | 2 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021271 | 06,09,12,14,23 | 2 | 1 | 土 | 26 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 水 | 木 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 火 | 1 | 7 | 3 | 19 | 火 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021272 | 07,16,19,21,22 | 3 | 2 | 1 | 金 | 20 | 6 | 3 | 土 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 水 | 木 | 1 | 2 | 8 | 4 | 木 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021273 | 05,13,23,25,30 | 4 | 3 | 土 | 1 | 21 | 7 | 火 | 1 | 6 | 2 | 2 | 火 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 土 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 水 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021274 | 07,09,13,16,25 | 5 | 4 | 1 | 金 | 22 | 8 | 1 | 2 | 7 | 水 | 3 | 火 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 土 | 10 | 6 | 2 | 3 | 土 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021275 | 04,05,07,09,15 | 6 | 火 | 2 | 1 | 23 | 9 | 2 | 土 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 金 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 水 | 3 | 4 | 土 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021276 | 06,23,25,28,29 | 7 | 1 | 土 | 2 | 24 | 10 | 火 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 土 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 金 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021277 | 06,10,18,22,28 | 8 | 2 | 土 | 3 | 25 | 11 | 1 | 2 | 10 | 水 | 6 | 3 | 1 | 金 | 5 | 木 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021278 | 05,11,14,18,27 | 9 | 3 | 土 | 4 | 26 | 木 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 火 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 金 | 3 | 6 | 7 | 3 | 金 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021279 | 06,20,25,26,29 | 10 | 4 | 土 | 5 | 27 | 1 | 3 | 4 | 12 | 水 | 8 | 1 | 土 | 2 | 7 | 2 | 8 | 土 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 水 | 3 | 2 | |||||||||||||
2021280 | 03,13,15,17,27 | 11 | 火 | 1 | 6 | 28 | 2 | 火 | 5 | 13 | 1 | 9 | 2 | 土 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 金 | 5 | 8 | 9 | 5 | 金 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021281 | 02,07,08,18,29 | 木 | 1 | 2 | 7 | 29 | 3 | 1 | 6 | 金 | 2 | 10 | 3 | 1 | 金 | 9 | 4 | 10 | 2 | 金 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 水 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021282 | 08,10,14,19,20 | 1 | 2 | 3 | 金 | 30 | 4 | 2 | 7 | 1 | 水 | 11 | 火 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 1 | 水 | 10 | 11 | 7 | 2 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021283 | 02,13,15,18,30 | 木 | 3 | 4 | 1 | 31 | 5 | 火 | 8 | 2 | 1 | 12 | 1 | 土 | 2 | 11 | 6 | 12 | 4 | 金 | 1 | 11 | 12 | 8 | 3 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2021284 | 02,07,09,12,25 | 木 | 4 | 5 | 2 | 32 | 6 | 1 | 9 | 金 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 水 | 木 | 13 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 土 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021285 | 02,08,09,22,28 | 木 | 5 | 6 | 3 | 33 | 7 | 2 | 10 | 金 | 3 | 14 | 3 | 2 | 4 | 水 | 木 | 14 | 6 | 2 | 3 | 13 | 14 | 1 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021286 | 01,02,18,22,30 | 木 | 6 | 7 | 4 | 34 | 木 | 3 | 11 | 1 | 4 | 15 | 4 | 3 | 金 | 1 | 木 | 15 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 2 | 1 | 水 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021287 | 04,14,17,18,28 | 1 | 火 | 8 | 5 | 35 | 1 | 火 | 12 | 2 | 5 | 16 | 5 | 4 | 金 | 2 | 1 | 16 | 8 | 金 | 5 | 15 | 16 | 3 | 金 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021288 | 01,03,04,09,30 | 木 | 1 | 9 | 6 | 36 | 2 | 火 | 13 | 3 | 6 | 17 | 火 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | 水 | 16 | 17 | 4 | 1 | 水 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021289 | 03,05,19,24,28 | 1 | 火 | 10 | 7 | 37 | 3 | 1 | 土 | 4 | 7 | 18 | 1 | 6 | 2 | 水 | 3 | 火 | 10 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 金 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021290 | 04,13,15,21,24 | 2 | 火 | 11 | 8 | 38 | 4 | 火 | 1 | 5 | 8 | 19 | 2 | 土 | 3 | 1 | 木 | 1 | 11 | 3 | 2 | 18 | 火 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
